![]() | På den här sidan har vi samlat all information om Kosta Lodge från kategorin Hotell & Lägenheter i Lessebo kommun. Nedan hittar du adressen och en karta med den exakta vägbeskrivningen. |
Kosta Lodge | från 995,00 SEK /Natt |
Rum: | 23 |
Check-In från: | 15:00 |
Check-In till: | 20:00 |
Check-Out från: | 07:00 |
Check-out till: | 11:00 |
Allmänt | |
Parkering: | Ja |
Husdjur är välkomna: | Ja |
Kostnadsfri parkering: | Ja |
Mat och dryck | |
Restaurang: | Ja |
Bar: | Ja |
Grillmöjligheter: | Ja |
Barnmåltider: | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Kontorsfaciliteter | |
Mötes-/bankettfaciliteter: | Ja |
Pool och friskvård | |
Bastu: | Ja |
Bubbelbad/jacuzzi: | Ja |
Utomhuspool: | Ja |
Utomhuspool (säsongsöppen): | Ja |
Pool med utsikt: | Ja |
Uppvärmd pool: | Ja |
Poolbar: | Ja |
Strandstolar eller solsängar: | Ja |
Solparasoll: | Ja |
Inhängnat poolområde: | Ja |
Pool: | Ja |
Pool: | Ja |
Gemensamma utrymmen | |
Trädgård: | Ja |
Terrass: | Ja |
Solterrass: | Ja |
Gemensamt sällskapsrum/tv-rum: | Ja |
Utomhusmöbler: | Ja |
Annat | |
Rökfria rum: | Ja |
Familjerum: | Ja |
Värme: | Ja |
Helt rökfritt: | Ja |
Aktiviteter | |
Fiske: | Ja |
Dart: | Ja |
Kanotpaddling: | Ja |
Fotvandring: | Ja |
Cykling: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Tillfälliga konstutställningar: | Ja |
Vandringsturer: | Ja |
Cykelturer: | Ja |
Tjänster | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Transport | |
Transferservice (kostar extra): | Ja |
Transferservice: | Ja |
Cykeluthyrning: | Ja |
Affärer | |
Minilivs på plats: | Ja |
Städtjänster | |
Daglig städning: | Ja |
Inom kategorin Hotell har vi i närheten av Kosta Lodge hittat följande:
* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.
** Genomsnittligt pris per natt